Zodra je online gaat, word je besprongen door adverteerders, data brokers en analisten die proberen je spullen te verkopen, aan jouw data te verdienen of je te doorgronden.
Collega Maurits Martijn en ik hebben de honderd meest populaire sites in Nederland onderzocht. Die lijst is afkomstig van Alexa, een bedrijf dat internetverkeer meet. We hebben die top-100 door de Tracker Tracker tool gehaald. Deze tool is ontworpen door het Digital Methods Initiative van de Universiteit van Amsterdam. Deze tool surft langs de lijst met URL’s en gebruikt informatie van privacytool Ghostery om alle trackers op de sites te identificeren.
We hebben halverwege augustus twee typen zoekopdrachten gedaan. Een basale opdracht waarbij we alle hoofdpagina’s en een subpagina hebben bezocht en waarbij alle trackers werden geregistreerd. Daarnaast hebben we alle websites handmatig bezocht, een account aangemaakt waar mogelijk en nog een aantal subpagina’s bezocht.
Dit leverde uiteindelijk een lijst op met 89 sites waar we in totaal 866 trackers hebben gevonden, die terug te leiden zijn tot 215 unieke trackingtools: trackers komen immers op meerdere websites voor.
Vervolgens hebben we de bedrijfsinformatie over de trackers met een softwarescript uit de Ghostery-database gehaald. Dat leverde ons gegevens op over hun privacy policies en dus over bewaartermijnen van data, het beleid over delen van data met derden, welke data worden verzameld en contactinformatie van bedrijven. Met behulp van de database van Privacychoice.org hebben we deze trackers geclassificeerd.
Wat zijn de resultaten?
De top-10 van websites met de meeste aantal trackers ziet er zo uit:
Rang | Website | Aantal trackers |
1 | voetbalzone.nl | 56 |
2 | nu.nl | 44 |
3 | yahoo.com | 32 |
4 | dailymail.co.uk | 29 |
5 | zalando.nl / geenstijl.nl | 28 |
6 | tvgids.nl | 27 |
7 | startpagina.nl | 25 |
8 | marktplaats.nl | 21 |
9 | groupon.nl | 20 |
10 | volkskrant.nl | 19 |
De top-10 meest veel voorkomende trackers zijn:
Rang | Tracker | Komt voor op aantal sites |
1 | Google Analytics | 62 |
2 | DoubleClick (Google) | 45 |
3 | ScoreCard Research Beacon | 37 |
4 | Google Adsense | 30 |
5 | AppNexus | 23 |
6 | MediaMind | 19 |
7 | NedStat | 18 |
8 | Rubicon | 17 |
9 | Improve Digital | 16 |
10 | Omniture | 15 |
Wat voor soort trackers komen het meeste voor?
Rang | Soort trakcer | Aantal keer gevonden |
1 | Ad network or exchange | 63 |
2 | Analytics or measurement | 42 |
3 | Ad delivery and operations | 41 |
4 | Onbekend | 41 |
5 | Ad or data buyer | 25 |
6 | Web tool or widget | 22 |
7 | Retargeter | 17 |
8 | Data broker | 14 |
9 | Publisher | 3 |
Wat voor soort informatie wordt bewaard (volgens de eigen privacy policy)?
Rang | Data | Aantal keer gevonden |
1 | IP-adres | 108 |
2 | Browser-informatie | 107 |
3 | Page views | 100 |
4 | Datum/tijd | 92 |
5 | Type hard- en software | 71 |
6 | Demografische data | 61 |
7 | Data over interactie | 56 |
8 | Ad views | 45 |
9 | Analytics | 30 |
10 | Serving domains | 28 |
11 | Zoekgeschiedenis | 27 |
12 | Internet service provider | 24 |
13 | Clickstream data | 22 |
14 | ID van gebruikt apparaat | 18 |
15 | Niet opgegeven | 17 |
16 | Locatiedata / Cookie data | 16 |
17 | Telefoonnummer | 12 |
18 | Persoonsgegevens via derden | 8 |
Hoe lang worden gegevens bewaard?
Rang | Duur | Aantal trackers |
1 | Onbekend | 126 |
2 | 0-3 maanden | 4 |
3 | 3-6 maanden | 5 |
4 | 6-12 maanden | 5 |
5 | 12-18 maanden | 15 |
6 | 18-24 maanden | 4 |
7 | 3-4 jaar | 6 |
8 | Langer dan 5 jaar | 2 |
9 | Zo lang als nodig is | 7 |
Met wie wordt data gedeeld?
Rang | Gedeeld met | Aantal trackers |
1 | Anonieme data wordt gedeeld met derden | 64 |
2 | Onbekend | 60 |
3 | Geaggregeerde data wordt gedeeld met derden | 48 |
4 | Data wordt gedeeld met derden | 6 |
5 | Data wordt niet gedeeld met derden | 5 |
6 | Persoonsgegevens worden gedeeld met derden | 4 |
Ik heb ook nog enkele analyses gemaakt waarin ik de websites heb gekoppeld aan de privacyinformatie van de trackers. Belangrijk om te onthouden is dat de informatie dus afkomstig is van de trackers zelf - we zien hier dus wat ze zeggen te doen. Ik heb dus niet gekeken naar wat daadwerkelijk gebeurt. Daarvoor is meer programmeerwerk nodig - dat gaan we later nog doen. Het kan dus zijn dat een tracker zich niet aan zijn privacy policy houdt. Of dat een tracker afspraken heeft gemaakt met een website over wat ze wel en niet doen. Met die relativeringen moeten de volgende overzichten gelezen worden.
Op de volgende sites zijn trackers aangetroffen die niet openbaar maken wat ze opslaan.
Rang | Website | Aantal trackers |
1 | dailymail.co.uk | 6 |
2 | tvgids.nl | 5 |
3 | marktplaats.nl / voetbalzone.nl | 4 |
4 | buienradar.nl / geenstijl.nl / funda.nl / yahoo.com | 3 |
Op de volgende sites zijn trackers aangetroffen die apparaat ID’s (Device ID’s) zeggen op te slaan.
Rang | Website | Aantal tracker |
1 | zalando.nl | 7 |
2 | voetbalzone.nl | 6 |
3 | dailymail.co.uk / buienradar.nl / tweakers.net / ermerce.com | 5 |
4 | nusport.nl / autoscout24.nl / anwb.nl / linkedin.com / volkskrant.nl / groupon.nl / vi.nl / amazon.com / kieskeurig.nl / geenstijl.nl / imdb.com | 4 |
Op de volgende sites zijn trackers aangetroffen die IP-adressen zeggen op te slaan.
Rang | Website | Aantal trackers |
1 | voetbalzone.nl | 42 |
2 | nu.nl | 30 |
3 | yahoo.com | 24 |
4 | zalando.nl | 19 |
5 | dailymail.co.uk | 18 |
6 | geenstijl.nl | 17 |
7 | tvgids.nl / telegraaf.nl | 16 |
8 | volkskrant.nl / groupon.nl / startpagina.nl / adobe.com | 14 |
9 | weeronline.nl / marktplaats.nl | 12 |
10 | booking.com / wehkamp.nl / ad.nl | 11 |
Op de volgende sites zijn trackers aangetroffen die locatiedata zeggen op te slaan.
Rang | Website | Aantal trackers |
1 | zalando.nl | 8 |
2 | dailymail.co.uk | 6 |
3 | booking.com / ad.nl / buienradar.nl / voetbalzone.nl | 5 |
Op de volgende sites zijn trackers aangetroffen die telefoonnummers zeggen op te slaan.
Rang | Website | Aantal trackers |
1 | zalando.nl | 5 |
2 | conduit.com | 4 |
3 | buienradar.nl / anwb.nl / dailymail.co.uk / autoscout24.nl / linkedin.com / beslist.nl / booking.com / groupon.nl | 3 |
Op de volgende sites zijn trackers aangetroffen die zoekgeschiedenis zeggen op te slaan.
Rang | Website | Aantal trackers |
1 | voetbalzone.nl | 12 |
2 | nu.nl / zalando.nl | 9 |
3 | dailymail.co.uk | 8 |
Op de volgende sites zijn trackers aangetroffen die geen informatie geven over data met derden delen.
Rang | Website | Aantal trackers |
1 | nu.nl | 17 |
2 | voetbalzone.nl | 11 |
3 | telegraaf.nl | 9 |
4 | geenstijl.nl / groupon.nl | 8 |
5 | yahoo.com / tvgids.nl / dumpert.nl / zalando.nl | 7 |
Op de volgende sites zijn trackers aangetroffen die identificeerdbare data delen met derden
Voetbalzone.nl, kvk.nl, hyves.nl, autoscout24.nl, nu.nl, conduit.com, adobe.com en groupon.nl staan een tracker (Datalogix) toe die dit in zijn privacyvoorwaarden heeft opgenomen.
Wil je aan de slag met deze data ?
Dit verhaal heb je gratis gelezen, maar het maken van dit verhaal kost tijd en geld. Steun ons en maak meer verhalen mogelijk voorbij de waan van de dag.
Al vanaf het begin worden we gefinancierd door onze leden en zijn we volledig advertentievrij en onafhankelijk. We maken diepgravende, verbindende en optimistische verhalen die inzicht geven in hoe de wereld werkt. Zodat je niet alleen begrijpt wat er gebeurt, maar ook waarom het gebeurt.
Juist nu in tijden van toenemende onzekerheid en wantrouwen is er grote behoefte aan verhalen die voorbij de waan van de dag gaan. Verhalen die verdieping en verbinding brengen. Verhalen niet gericht op het sensationele, maar op het fundamentele. Dankzij onze leden kunnen wij verhalen blijven maken voor zoveel mogelijk mensen. Word ook lid!